Weekend Marathon schedule
◷ All times Eastern
Two days. Twelve events.
New guarantees
Saturday
A refreshed Saturday lineup across both marathon sessions.
4 PM ET
Early Bird Marathon
L
Early Bird Marathon (Low) – 2k SC GTD 11 SC buy-in
M
Early Bird Marathon (Med) – 2.5k SC GTD 55 SC buy-in
H
Early Bird Marathon (High) – 3k SC GTD 110 SC buy-in
7 PM ET
Night Owl Marathon
L
Night Owl Marathon (Low) – 2k SC GTD 11 SC buy-in
M
Night Owl Marathon (Med) – 2.5k SC GTD 55 SC buy-in
H
Night Owl Marathon (High) – 3k SC GTD 110 SC buy-in
New guarantees
Sunday
Updated Sunday guarantees across both marathon sessions.
4 PM ET
Early Bird Marathon
L
Early Bird Marathon (Low) – 2k SC GTD 11 SC buy-in
M
Early Bird Marathon (Med) – 3k SC GTD 55 SC buy-in
H
Early Bird Marathon (High) – 4k SC GTD 110 SC buy-in
7 PM ET
Night Owl Marathon
L
Night Owl Marathon (Low) – 2k SC GTD 11 SC buy-in
M
Night Owl Marathon (Med) – 3k SC GTD 55 SC buy-in
H
Night Owl Marathon (High) – 4k SC GTD 110 SC buy-in
Built to feel like a Marathon.
30,000 Starting stack
9 min Blind levels
3 hrs Late registration
View tournament structure 30,000 chips · 9-minute levels · complete 50-level structure
30,000Starting chips
100 / 200Opening blinds
9 minBlind levels
| Level | Ante | Small Blind | Big Blind | Duration |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 100 | 200 | 9 min |
| 2 | 0 | 125 | 250 | 9 min |
| 3 | 0 | 150 | 300 | 9 min |
| 4 | 0 | 175 | 350 | 9 min |
| 5 | 50 | 200 | 400 | 9 min |
| 6 | 75 | 250 | 500 | 9 min |
| 7 | 75 | 300 | 600 | 9 min |
| 8 | 100 | 350 | 700 | 9 min |
| 9 | 100 | 400 | 800 | 9 min |
| 10 | 125 | 500 | 1,000 | 9 min |
| 11 | 150 | 600 | 1,200 | 9 min |
| 12 | 200 | 700 | 1,400 | 9 min |
| 13 | 200 | 800 | 1,600 | 9 min |
| 14 | 250 | 900 | 1,800 | 9 min |
| 15 | 250 | 1,000 | 2,000 | 9 min |
| 16 | 300 | 1,100 | 2,200 | 9 min |
| 17 | 300 | 1,200 | 2,400 | 9 min |
| 18 | 350 | 1,300 | 2,600 | 9 min |
| 19 | 350 | 1,400 | 2,800 | 9 min |
| 20 | 400 | 1,500 | 3,000 | 9 min |
| 21 | 450 | 1,750 | 3,500 | 9 min |
| 22 | 500 | 2,000 | 4,000 | 9 min |
| 23 | 600 | 2,250 | 4,500 | 9 min |
| 24 | 750 | 2,500 | 5,000 | 9 min |
| 25 | 750 | 3,000 | 6,000 | 9 min |
| 26 | 1,000 | 3,500 | 7,000 | 9 min |
| 27 | 1,250 | 4,000 | 8,000 | 9 min |
| 28 | 1,500 | 4,500 | 9,000 | 9 min |
| 29 | 2,000 | 5,000 | 10,000 | 9 min |
| 30 | 2,500 | 6,000 | 12,000 | 9 min |
| 31 | 3,000 | 7,500 | 15,000 | 9 min |
| 32 | 4,000 | 9,000 | 18,000 | 9 min |
| 33 | 5,000 | 10,500 | 21,000 | 9 min |
| 34 | 6,000 | 12,500 | 25,000 | 9 min |
| 35 | 7,500 | 15,000 | 30,000 | 9 min |
| 36 | 10,000 | 17,500 | 35,000 | 9 min |
| 37 | 12,500 | 20,000 | 40,000 | 9 min |
| 38 | 15,000 | 25,000 | 50,000 | 9 min |
| 39 | 20,000 | 30,000 | 60,000 | 9 min |
| 40 | 25,000 | 35,000 | 70,000 | 9 min |
| 41 | 30,000 | 40,000 | 80,000 | 9 min |
| 42 | 40,000 | 50,000 | 100,000 | 9 min |
| 43 | 50,000 | 60,000 | 120,000 | 9 min |
| 44 | 60,000 | 75,000 | 150,000 | 9 min |
| 45 | 75,000 | 100,000 | 200,000 | 9 min |
| 46 | 100,000 | 125,000 | 250,000 | 9 min |
| 47 | 125,000 | 150,000 | 300,000 | 9 min |
| 48 | 150,000 | 200,000 | 400,000 | 9 min |
| 49 | 200,000 | 250,000 | 500,000 | 9 min |
| 50 | 250,000 | 300,000 | 600,000 | 9 min |
Make the weekend count.
Choose the Early Bird or Night Owl session, find your Low, Medium or High event in the tournament lobby and settle in for the long game.
No purchase necessary. Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. See the live Clubs Poker client and applicable rules for current details.
